Sandbox
まずは無料で試したい方に
無料
- AIクレジット
- 200 / 月
- 音声会話
- 30分 / 月
- 公開アバター
- 1体
- アプリ
- 5件
- メンバー
- 1人
- ナレッジ容量
- 50MB
無料の Sandbox から始めて、公開や運用の規模に合わせてプランを選べます。
まずは無料で試したい方に
無料
個人や小規模サイトでの公開に
$29ワークスペースあたり / 月
本番運用を始める小規模チームに
$59ワークスペースあたり / 月
複数人で本格的に運用するチームに
$159ワークスペースあたり / 月
全社導入や商用利用に。利用規模・連携・導入支援・セキュリティ・契約条件を、要件に合わせてご提案します。
| 項目 | Sandbox | Starter | Professional | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用枠 | |||||
| AIクレジット | 200 / 月 | 1,500 / 月 | 5,000 / 月 | 15,000 / 月 | 個別設計 |
| 音声会話 | 30分 / 月 | 150分 / 月 | 500分 / 月 | 1,500分 / 月 | 個別設計 |
| 公開アバター | 1体 | 2体 | 5体 | 20体 | 個別設計 |
| アプリ | 5件 | 15件 | 50件 | 200件 | 個別設計 |
| メンバー | 1人 | 1人 | 3人 | 50人 | 個別設計 |
| ナレッジ容量 | 50MB | 500MB | 5GB | 20GB | 個別設計 |
| 機能 | |||||
| Web埋め込み | ✓(Vtkool表記あり) | ✓ | ✓ | ✓ | 個別設計 |
| 分析 | Basic 会話履歴・残クレジット | Basic 会話履歴・残クレジット | Standard +埋め込み効果測定 | Advanced +比較軸・CSV・面談レポート | 個別設計 |
| Vtkool表記の削除 | — | ✓ | ✓ | ✓ | 個別設計 |
| 自前APIキー(BYOK) | 自分の実行のみ | ✓ | ✓ | ✓ | 個別設計 |
| AIクレジットの追加購入 | — | — | 1,000 単位(当期のみ) | 1,000 単位(当期のみ) | 個別設計 |
| SSO / SLA | — | — | — | Enterpriseで相談 | 個別設計 |
| サポート | |||||
| 導入支援 | — | — | — | — | 導入設計・優先サポート |
| セキュリティ・契約 | — | — | — | — | 個別設計 |
メンバーはワークスペースにアクセスした順に数えます。アプリ数の上限と分析の比較軸は画面上で制限しています。SSO / SLA は Enterprise の個別契約で提供します。
プランごとに選べるモデルの範囲です。
| Tier | 用途 | 代表モデル | 利用できるプラン |
|---|---|---|---|
| T1 | 低コスト・標準応答・Realtime音声会話 | Luna / nano / Gemini Flash-Lite / Gemini Live | Sandbox・Starter・Professional・Team |
| T2 | 標準モデル・音声 | mini / Terra / Gemini Flash・Pro / Realtime 2.1 mini / GPT-Live | Starter・Professional・Team |
| T3 | 高性能・Realtime | Sol / Realtime 2.1 / 高性能モデル | Professional・Team |
| T4 | 特別モデル | AstraなどのT4モデル | 対象プロバイダーの自前APIキーが必要 |
API料金・無料枠・提供終了日は各プロバイダーの公式情報に従います。
トークン数ではなく、操作の回数で数えます。
| 操作 | 数え方 | 例 |
|---|---|---|
| チャット(LLM) | 送信 1 回 = 1 クレジット | 4 回送信 → 4 クレジット |
| 音声合成(TTS) | 生成 1 回 = 1 クレジット | 2 本生成 → 2 クレジット |
| 文字起こし(STT) | 変換 1 回 = 1 クレジット | 5 回認識 → 5 クレジット |
| ナレッジ登録(Embeddings) | 入力 1 件 = 1 クレジット | 3 件まとめて登録 → 3 クレジット |